Frankfurt am Main ↔ Köln

Strecke 189 km (einfach), 2,1 h Fahrtzeit. 116 mal von einer Bundesliga-Mannschaft befahren.

  • 189 kmDistanz einfach
  • 2,1 hFahrtzeit einfach
  • 116Spiele insgesamt
  • 43.848 kmPersonen-km gesamt

Befahrende Vereine

Vereine, die diese Strecke befahren haben
VereinAnzahl Auswärtsspiele auf dieser Strecke
Eintracht Frankfurt 54
1. FC Köln 53
SC Fortuna Köln 5
FSV Frankfurt 4

Spiele auf dieser Strecke

Bis zu 50 juengste Spiele, neueste oben.

Spiele auf dieser Strecke chronologisch
DatumSaisonLigaHeimGast
05.04.2026 2025/26 BL1 Eintracht Frankfurt 1. FC Köln
22.11.2025 2025/26 BL1 1. FC Köln Eintracht Frankfurt
03.02.2024 2023/24 BL1 1. FC Köln Eintracht Frankfurt
03.09.2023 2023/24 BL1 Eintracht Frankfurt 1. FC Köln
12.02.2023 2022/23 BL1 1. FC Köln Eintracht Frankfurt
21.08.2022 2022/23 BL1 Eintracht Frankfurt 1. FC Köln
19.02.2022 2021/22 BL1 1. FC Köln Eintracht Frankfurt
25.09.2021 2021/22 BL1 Eintracht Frankfurt 1. FC Köln
14.02.2021 2020/21 BL1 Eintracht Frankfurt 1. FC Köln
18.10.2020 2020/21 BL1 1. FC Köln Eintracht Frankfurt
20.06.2020 2019/20 BL1 1. FC Köln Eintracht Frankfurt
18.12.2019 2019/20 BL1 Eintracht Frankfurt 1. FC Köln
10.02.2018 2017/18 BL1 Eintracht Frankfurt 1. FC Köln
20.09.2017 2017/18 BL1 1. FC Köln Eintracht Frankfurt
04.04.2017 2016/17 BL1 1. FC Köln Eintracht Frankfurt
05.11.2016 2016/17 BL1 Eintracht Frankfurt 1. FC Köln
13.02.2016 2015/16 BL1 1. FC Köln Eintracht Frankfurt
12.09.2015 2015/16 BL1 Eintracht Frankfurt 1. FC Köln
08.03.2015 2014/15 BL1 1. FC Köln Eintracht Frankfurt
04.10.2014 2014/15 BL1 Eintracht Frankfurt 1. FC Köln
11.05.2014 2013/14 BL2 FSV Frankfurt 1. FC Köln
07.12.2013 2013/14 BL2 1. FC Köln FSV Frankfurt
03.03.2013 2012/13 BL2 FSV Frankfurt 1. FC Köln
25.09.2012 2012/13 BL2 1. FC Köln FSV Frankfurt
07.05.2011 2010/11 BL1 Eintracht Frankfurt 1. FC Köln
11.12.2010 2010/11 BL1 1. FC Köln Eintracht Frankfurt
30.01.2010 2009/10 BL1 Eintracht Frankfurt 1. FC Köln
22.08.2009 2009/10 BL1 1. FC Köln Eintracht Frankfurt
07.02.2009 2008/09 BL1 Eintracht Frankfurt 1. FC Köln
24.08.2008 2008/09 BL1 1. FC Köln Eintracht Frankfurt
25.03.2006 2005/06 BL1 1. FC Köln Eintracht Frankfurt
22.10.2005 2005/06 BL1 Eintracht Frankfurt 1. FC Köln
04.02.2005 2004/05 BL2 Eintracht Frankfurt 1. FC Köln
30.08.2004 2004/05 BL2 1. FC Köln Eintracht Frankfurt
03.04.2004 2003/04 BL1 1. FC Köln Eintracht Frankfurt
25.10.2003 2003/04 BL1 Eintracht Frankfurt 1. FC Köln
17.02.2003 2002/03 BL2 Eintracht Frankfurt 1. FC Köln
10.09.2002 2002/03 BL2 1. FC Köln Eintracht Frankfurt
27.01.2001 2000/01 BL1 Eintracht Frankfurt 1. FC Köln
20.08.2000 2000/01 BL1 1. FC Köln Eintracht Frankfurt
07.06.1998 1997/98 BL2 Eintracht Frankfurt SC Fortuna Köln
14.12.1997 1997/98 BL2 SC Fortuna Köln Eintracht Frankfurt
14.03.1997 1996/97 BL2 SC Fortuna Köln Eintracht Frankfurt
25.08.1996 1996/97 BL2 Eintracht Frankfurt SC Fortuna Köln
01.05.1996 1995/96 BL1 1. FC Köln Eintracht Frankfurt
18.11.1995 1995/96 BL1 Eintracht Frankfurt 1. FC Köln
25.02.1995 1994/95 BL2 SC Fortuna Köln FSV Frankfurt
17.02.1995 1994/95 BL1 1. FC Köln Eintracht Frankfurt
24.08.1994 1994/95 BL2 FSV Frankfurt SC Fortuna Köln
20.08.1994 1994/95 BL1 Eintracht Frankfurt 1. FC Köln