Strecken

Die meist befahrenen Auswärtsstrecken der Bundesliga-Historie. Pro Staedtepaar: wie oft eine Bundesliga-Mannschaft diese Strecke befahren hat, plus Gesamt-Kilometer (Spiele x Hin+Rück).

Top 200 meist befahrene Strecken der Bundesliga
#StreckeDistanzFahrtzeitSpielePersonen-km (Spiele × Hin+Rück)
1 Hamburg ↔ München 776 km 7,7 h 196 304.192 km
2 München ↔ Stuttgart 221 km 2,5 h 164 72.488 km
3 Frankfurt am Main ↔ München 393 km 4,0 h 162 127.332 km
4 Hamburg ↔ Stuttgart 656 km 6,7 h 156 204.672 km
5 Bremen ↔ München 753 km 7,4 h 155 233.430 km
6 Dortmund ↔ München 607 km 6,1 h 154 186.956 km
7 Berlin ↔ München 585 km 5,9 h 152 177.840 km
8 Hamburg ↔ Köln 425 km 4,2 h 152 129.200 km
9 Köln ↔ München 575 km 5,7 h 152 174.800 km
10 Mönchengladbach ↔ München 625 km 6,4 h 150 187.500 km
11 Berlin ↔ Köln 574 km 5,7 h 146 167.608 km
12 Gelsenkirchen ↔ München 638 km 6,3 h 146 186.296 km
13 Kaiserslautern ↔ München 409 km 4,3 h 140 114.520 km
14 Berlin ↔ Hamburg 289 km 3,0 h 138 79.764 km
15 Frankfurt am Main ↔ Hamburg 480 km 4,9 h 138 132.480 km
16 Köln ↔ Stuttgart 367 km 3,8 h 138 101.292 km
17 Bremen ↔ Hamburg 128 km 1,4 h 134 34.304 km
18 Hamburg ↔ Kaiserslautern 591 km 5,9 h 130 153.660 km
19 Hamburg ↔ Mönchengladbach 428 km 4,3 h 128 109.568 km
20 Berlin ↔ Stuttgart 641 km 6,6 h 127 162.814 km
21 Dortmund ↔ Hamburg 346 km 3,5 h 124 85.808 km
22 Berlin ↔ Frankfurt am Main 546 km 5,6 h 120 131.040 km
23 Gelsenkirchen ↔ Hamburg 359 km 3,5 h 120 86.160 km
24 Bremen ↔ Stuttgart 633 km 6,4 h 118 149.388 km
25 Leverkusen ↔ München 582 km 5,8 h 118 137.352 km
26 Dortmund ↔ Stuttgart 419 km 4,4 h 116 97.208 km
27 Frankfurt am Main ↔ Köln 189 km 2,1 h 116 43.848 km
28 Frankfurt am Main ↔ Stuttgart 205 km 2,3 h 116 47.560 km
29 Hamburg ↔ Nürnberg 606 km 6,2 h 116 140.592 km
30 Mönchengladbach ↔ Stuttgart 413 km 4,3 h 116 95.816 km
31 Bremen ↔ Dortmund 234 km 2,4 h 115 53.820 km
32 Bochum ↔ München 620 km 6,2 h 114 141.360 km
33 Berlin ↔ Gelsenkirchen 518 km 5,1 h 112 116.032 km
34 Bremen ↔ Mönchengladbach 317 km 3,3 h 112 71.008 km
35 Bochum ↔ Hamburg 353 km 3,6 h 110 77.660 km
36 Bremen ↔ Frankfurt am Main 441 km 4,5 h 110 97.020 km
37 Gelsenkirchen ↔ Stuttgart 440 km 4,6 h 110 96.800 km
38 Bremen ↔ Gelsenkirchen 244 km 2,4 h 108 52.704 km
39 Dortmund ↔ Mönchengladbach 96 km 1,2 h 108 20.736 km
40 Köln ↔ Mönchengladbach 57 km 0,8 h 108 12.312 km
41 Dortmund ↔ Frankfurt am Main 221 km 2,4 h 106 46.852 km
42 Bremen ↔ Köln 314 km 3,2 h 104 65.312 km
43 Frankfurt am Main ↔ Mönchengladbach 262 km 2,7 h 104 54.496 km
44 Gelsenkirchen ↔ Köln 84 km 1,0 h 104 17.472 km
45 Hamburg ↔ Hannover 150 km 1,7 h 102 30.600 km
46 Dortmund ↔ Gelsenkirchen 36 km 0,5 h 100 7.200 km
47 Hamburg ↔ Karlsruhe 610 km 6,0 h 100 122.000 km
48 Berlin ↔ Bremen 395 km 4,0 h 98 77.420 km
49 Dortmund ↔ Köln 94 km 1,1 h 98 18.424 km
50 Duisburg ↔ München 630 km 6,3 h 98 123.480 km
51 Düsseldorf ↔ Hamburg 402 km 4,1 h 98 78.792 km
52 Gelsenkirchen ↔ Mönchengladbach 74 km 1,0 h 98 14.504 km
53 Hamburg ↔ Leverkusen 412 km 4,0 h 98 80.752 km
54 Frankfurt am Main ↔ Gelsenkirchen 249 km 2,7 h 96 47.808 km
55 Leverkusen ↔ Stuttgart 375 km 3,9 h 95 71.250 km
56 Berlin ↔ Bochum 516 km 5,1 h 94 97.008 km
57 Berlin ↔ Mönchengladbach 600 km 6,0 h 94 112.800 km
58 Dortmund ↔ Leverkusen 81 km 1,0 h 94 15.228 km
59 Kaiserslautern ↔ Köln 241 km 2,7 h 94 45.308 km
60 Berlin ↔ Dortmund 494 km 4,9 h 92 90.896 km
61 Berlin ↔ Duisburg 547 km 5,3 h 92 100.648 km
62 Frankfurt am Main ↔ Kaiserslautern 118 km 1,4 h 92 21.712 km
63 Kaiserslautern ↔ Stuttgart 196 km 2,2 h 92 36.064 km
64 Bremen ↔ Leverkusen 301 km 3,0 h 90 54.180 km
65 München ↔ Nürnberg 169 km 1,8 h 90 30.420 km
66 Hannover ↔ Stuttgart 514 km 5,3 h 88 90.464 km
67 Leverkusen ↔ Mönchengladbach 57 km 0,8 h 88 10.032 km
68 Berlin ↔ Hannover 290 km 3,0 h 86 49.880 km
69 Bremen ↔ Kaiserslautern 556 km 5,5 h 86 95.632 km
70 Berlin ↔ Freiburg 810 km 7,9 h 84 136.080 km
71 Berlin ↔ Kaiserslautern 657 km 6,7 h 84 110.376 km
72 Bochum ↔ Frankfurt am Main 234 km 2,6 h 84 39.312 km
73 Bochum ↔ Stuttgart 432 km 4,5 h 84 72.576 km
74 Duisburg ↔ Hamburg 379 km 3,7 h 84 63.672 km
75 Gelsenkirchen ↔ Kaiserslautern 326 km 3,4 h 84 54.768 km
76 Karlsruhe ↔ München 286 km 3,1 h 84 48.048 km
77 Frankfurt am Main ↔ Leverkusen 199 km 2,1 h 82 32.636 km
78 Freiburg ↔ München 412 km 4,2 h 82 67.568 km
79 Kaiserslautern ↔ Mönchengladbach 282 km 3,0 h 82 46.248 km
80 Nürnberg ↔ Stuttgart 212 km 2,4 h 82 34.768 km
81 Bochum ↔ Köln 83 km 1,0 h 80 13.280 km
82 Dortmund ↔ Kaiserslautern 332 km 3,5 h 80 53.120 km
83 Hannover ↔ Köln 293 km 3,0 h 80 46.880 km
84 Hannover ↔ München 634 km 6,3 h 80 101.440 km
85 Duisburg ↔ Köln 67 km 0,8 h 78 10.452 km
86 Berlin ↔ Braunschweig 232 km 2,5 h 76 35.264 km
87 Braunschweig ↔ Hamburg 200 km 2,1 h 76 30.400 km
88 Düsseldorf ↔ München 613 km 6,1 h 76 93.176 km
89 Gelsenkirchen ↔ Leverkusen 68 km 0,8 h 76 10.336 km
90 Berlin ↔ Wolfsburg 227 km 2,4 h 74 33.596 km
91 Bochum ↔ Mönchengladbach 78 km 1,0 h 74 11.544 km
92 Duisburg ↔ Frankfurt am Main 245 km 2,5 h 74 36.260 km
93 Gelsenkirchen ↔ Hannover 236 km 2,4 h 74 34.928 km
94 Köln ↔ Leverkusen 22 km 0,4 h 74 3.256 km
95 München ↔ Wolfsburg 601 km 5,8 h 74 88.948 km
96 Berlin ↔ Mainz 575 km 5,9 h 72 82.800 km
97 Bochum ↔ Bremen 242 km 2,5 h 72 34.848 km
98 Bochum ↔ Kaiserslautern 325 km 3,4 h 72 46.800 km
99 Freiburg ↔ Stuttgart 205 km 2,2 h 72 29.520 km
100 Kaiserslautern ↔ Nürnberg 304 km 3,2 h 72 43.776 km
101 Berlin ↔ Düsseldorf 572 km 5,6 h 70 80.080 km
102 Berlin ↔ Leverkusen 561 km 5,5 h 70 78.540 km
103 Braunschweig ↔ München 608 km 5,9 h 70 85.120 km
104 Duisburg ↔ Stuttgart 422 km 4,4 h 70 59.080 km
105 Freiburg ↔ Köln 432 km 4,2 h 70 60.480 km
106 Karlsruhe ↔ Köln 300 km 3,1 h 70 42.000 km
107 Bochum ↔ Dortmund 21 km 0,4 h 68 2.856 km
108 Frankfurt am Main ↔ Nürnberg 223 km 2,4 h 68 30.328 km
109 Freiburg ↔ Hamburg 744 km 7,2 h 68 101.184 km
110 Berlin ↔ Bielefeld 389 km 4,0 h 66 51.348 km
111 Bielefeld ↔ Hamburg 249 km 2,7 h 66 32.868 km
112 Bremen ↔ Nürnberg 583 km 5,8 h 66 76.956 km
113 Dortmund ↔ Nürnberg 436 km 4,6 h 66 57.552 km
114 Düsseldorf ↔ Frankfurt am Main 228 km 2,4 h 66 30.096 km
115 Düsseldorf ↔ Köln 40 km 0,6 h 66 5.280 km
116 Berlin ↔ Karlsruhe 677 km 6,7 h 64 86.656 km
117 Berlin ↔ Nürnberg 438 km 4,6 h 64 56.064 km
118 Duisburg ↔ Kaiserslautern 309 km 3,2 h 64 39.552 km
119 Frankfurt am Main ↔ Karlsruhe 137 km 1,4 h 64 17.536 km
120 Gelsenkirchen ↔ Nürnberg 468 km 4,8 h 64 59.904 km
121 Hannover ↔ Nürnberg 464 km 4,8 h 64 59.392 km
122 Köln ↔ Nürnberg 404 km 4,2 h 64 51.712 km
123 Mönchengladbach ↔ Nürnberg 474 km 4,9 h 64 60.672 km
124 Bochum ↔ Gelsenkirchen 15 km 0,3 h 62 1.860 km
125 Bremen ↔ Hannover 128 km 1,4 h 62 15.872 km
126 Düsseldorf ↔ Kaiserslautern 280 km 2,9 h 62 34.720 km
127 Kaiserslautern ↔ Karlsruhe 129 km 1,4 h 62 15.996 km
128 Karlsruhe ↔ Stuttgart 79 km 1,0 h 62 9.796 km
129 Bochum ↔ Leverkusen 70 km 0,8 h 60 8.400 km
130 Braunschweig ↔ Kaiserslautern 435 km 4,4 h 60 52.200 km
131 Braunschweig ↔ Köln 355 km 3,5 h 60 42.600 km
132 Duisburg ↔ Gelsenkirchen 32 km 0,4 h 60 3.840 km
133 Frankfurt am Main ↔ Hannover 337 km 3,4 h 60 40.440 km
134 Hannover ↔ Mönchengladbach 319 km 3,2 h 60 38.280 km
135 Stuttgart ↔ Wolfsburg 540 km 5,4 h 60 64.800 km
136 Bielefeld ↔ München 599 km 5,9 h 58 69.484 km
137 Bochum ↔ Düsseldorf 49 km 0,7 h 58 5.684 km
138 Bochum ↔ Karlsruhe 365 km 3,7 h 58 42.340 km
139 Dortmund ↔ Wolfsburg 296 km 3,0 h 58 34.336 km
140 Hamburg ↔ Wolfsburg 221 km 2,3 h 58 25.636 km
141 Leverkusen ↔ Wolfsburg 365 km 3,6 h 58 42.340 km
142 Bochum ↔ Nürnberg 450 km 4,7 h 56 50.400 km
143 Bremen ↔ Wolfsburg 198 km 2,0 h 56 22.176 km
144 Düsseldorf ↔ Stuttgart 405 km 4,2 h 56 45.360 km
145 Freiburg ↔ Gelsenkirchen 504 km 5,0 h 56 56.448 km
146 Kaiserslautern ↔ Leverkusen 261 km 2,8 h 56 29.232 km
147 Karlsruhe ↔ Nürnberg 252 km 2,6 h 56 28.224 km
148 Köln ↔ Mainz 179 km 2,0 h 56 20.048 km
149 Braunschweig ↔ Duisburg 328 km 3,1 h 54 35.424 km
150 Braunschweig ↔ Frankfurt am Main 324 km 3,3 h 54 34.992 km
151 Bremen ↔ Duisburg 264 km 2,7 h 54 28.512 km
152 Dortmund ↔ Hannover 212 km 2,2 h 54 22.896 km
153 Frankfurt am Main ↔ Freiburg 270 km 2,7 h 54 29.160 km
154 Hamburg ↔ Rostock 182 km 1,9 h 54 19.656 km
155 München ↔ Rostock 778 km 7,6 h 54 84.024 km
156 Bielefeld ↔ Stuttgart 492 km 4,8 h 52 51.168 km
157 Dortmund ↔ Freiburg 484 km 4,8 h 52 50.336 km
158 Duisburg ↔ Karlsruhe 355 km 3,6 h 52 36.920 km
159 Düsseldorf ↔ Gelsenkirchen 46 km 0,7 h 52 4.784 km
160 Düsseldorf ↔ Karlsruhe 337 km 3,4 h 52 35.048 km
161 Frankfurt am Main ↔ Wolfsburg 351 km 3,6 h 52 36.504 km
162 Freiburg ↔ Leverkusen 442 km 4,3 h 52 45.968 km
163 Fürth ↔ Hamburg 603 km 6,1 h 52 62.712 km
164 Hamburg ↔ Mainz 509 km 5,2 h 52 52.936 km
165 Leverkusen ↔ Nürnberg 412 km 4,2 h 52 42.848 km
166 Mainz ↔ Stuttgart 209 km 2,3 h 52 21.736 km
167 Mönchengladbach ↔ Wolfsburg 404 km 4,0 h 52 42.016 km
168 Bielefeld ↔ Bochum 136 km 1,4 h 50 13.600 km
169 Bochum ↔ Duisburg 38 km 0,6 h 50 3.800 km
170 Braunschweig ↔ Düsseldorf 353 km 3,4 h 50 35.300 km
171 Braunschweig ↔ Gelsenkirchen 299 km 2,9 h 50 29.900 km
172 Braunschweig ↔ Stuttgart 501 km 5,2 h 50 50.100 km
173 Bremen ↔ Düsseldorf 289 km 3,0 h 50 28.900 km
174 Bremen ↔ Freiburg 705 km 6,8 h 50 70.500 km
175 Duisburg ↔ Mönchengladbach 53 km 0,7 h 50 5.300 km
176 Düsseldorf ↔ Mönchengladbach 33 km 0,5 h 50 3.300 km
177 Düsseldorf ↔ Nürnberg 442 km 4,6 h 50 44.200 km
178 Freiburg ↔ Mönchengladbach 478 km 4,7 h 50 47.800 km
179 Gelsenkirchen ↔ Karlsruhe 372 km 3,8 h 50 37.200 km
180 Gelsenkirchen ↔ Wolfsburg 320 km 3,1 h 50 32.000 km
181 Hannover ↔ Kaiserslautern 449 km 4,5 h 50 44.900 km
182 Mainz ↔ Wolfsburg 382 km 3,9 h 50 38.200 km
183 Aachen ↔ Berlin 636 km 6,4 h 48 61.056 km
184 Braunschweig ↔ Karlsruhe 455 km 4,5 h 48 43.680 km
185 Bremen ↔ Karlsruhe 572 km 5,6 h 48 54.912 km
186 Dortmund ↔ Duisburg 57 km 0,8 h 48 5.472 km
187 Frankfurt am Main ↔ Mainz 44 km 0,6 h 48 4.224 km
188 Freiburg ↔ Mainz 273 km 2,7 h 48 26.208 km
189 Köln ↔ Wolfsburg 376 km 3,8 h 48 36.096 km
190 Berlin ↔ Darmstadt 573 km 5,8 h 46 52.716 km
191 Dortmund ↔ Karlsruhe 352 km 3,6 h 46 32.384 km
192 Freiburg ↔ Wolfsburg 616 km 5,9 h 46 56.672 km
193 Mainz ↔ Mönchengladbach 234 km 2,5 h 46 21.528 km
194 Mainz ↔ München 428 km 4,3 h 46 39.376 km
195 Bielefeld ↔ Köln 194 km 2,0 h 44 17.072 km
196 Bochum ↔ Hannover 235 km 2,4 h 44 20.680 km
197 Duisburg ↔ Hannover 268 km 2,7 h 44 23.584 km
198 Hannover ↔ Karlsruhe 468 km 4,6 h 44 41.184 km
199 Karlsruhe ↔ Mönchengladbach 347 km 3,6 h 44 30.536 km
200 Augsburg ↔ Berlin 572 km 6,1 h 42 48.048 km