1. Bundesliga

Saison 2022/23

  • 306Spiele
  • 2.372 hGesamtfahrtzeit
  • 232.826 kmGesamtdistanz

Tabelle nach Fahrtzeit

Sortiert absteigend — oben steht, wer am längsten auswärts unterwegs war.

Vereine dieser Saison sortiert nach Gesamtfahrtzeit
#VereinStadtAuswärtsspieleFahrtzeit (h)DistanzDerbysWeiteste Fahrt
1 FC Bayern München München 17 170,3 16.871 km 0 Bremen
2 1. FC Union Berlin Berlin 17 170,0 16.858 km 1 Freiburg
3 Hertha BSC Berlin 17 170,0 16.858 km 1 Freiburg
4 FC Augsburg Augsburg 17 160,4 15.697 km 0 Bremen
5 SC Freiburg Freiburg 17 160,1 16.268 km 0 Berlin
6 SV Werder Bremen Bremen 17 145,5 14.541 km 0 München
7 RB Leipzig Leipzig 17 144,3 14.077 km 0 Freiburg
8 VfB Stuttgart Stuttgart 17 135,3 12.959 km 0 Berlin
9 VfL Wolfsburg Wolfsburg 17 129,2 12.957 km 0 Augsburg
10 Borussia Mönchengladbach Mönchengladbach 17 118,9 11.408 km 0 München
11 TSG 1899 Hoffenheim Sinsheim 17 116,8 11.520 km 0 Berlin
12 FC Schalke 04 Gelsenkirchen 17 109,7 10.771 km 0 München
13 1. FSV Mainz 05 Mainz 17 108,9 10.344 km 0 Berlin
14 VfL Bochum Bochum 17 108,5 10.556 km 0 München
15 1. FC Köln Köln 17 107,8 10.452 km 0 München
16 Borussia Dortmund Dortmund 17 106,5 10.266 km 0 München
17 Bayer 04 Leverkusen Leverkusen 17 106,0 10.364 km 0 München
18 Eintracht Frankfurt Frankfurt am Main 17 104,6 10.060 km 0 Berlin

Fahrtzeit pro Spieltag

Summe der Fahrtzeiten aller Auswärtsmannschaften (Hin + Rück).

Anstoßzeiten

Heatmap der Anstoßzeiten der Saison 2022/2023 nach Wochentag und Stunde