1. Bundesliga
Saison 2009/10
- 306Spiele
- 2.226 hGesamtfahrtzeit
- 218.216 kmGesamtdistanz
Tabelle nach Fahrtzeit #
Sortiert absteigend — oben steht, wer am längsten auswärts unterwegs war.
| # | Verein | Stadt | Auswärtsspiele | Fahrtzeit (h) | Distanz | Derbys | Weiteste Fahrt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Bayern München | München | 17 | 179,7 | 17.861 km | 0 | Hamburg |
| 2 | Hertha BSC | Berlin | 17 | 174,7 | 17.369 km | 0 | Freiburg |
| 3 | SC Freiburg | Freiburg | 17 | 157,9 | 16.093 km | 0 | Berlin |
| 4 | Hamburger SV | Hamburg | 17 | 150,2 | 14.949 km | 0 | München |
| 5 | VfB Stuttgart | Stuttgart | 17 | 137,4 | 13.137 km | 0 | Hamburg |
| 6 | 1. FC Nürnberg | Nürnberg | 17 | 136,9 | 13.253 km | 0 | Hamburg |
| 7 | SV Werder Bremen | Bremen | 17 | 133,6 | 13.235 km | 0 | München |
| 8 | VfL Wolfsburg | Wolfsburg | 17 | 124,0 | 12.457 km | 0 | Freiburg |
| 9 | Hannover 96 | Hannover | 17 | 114,3 | 11.206 km | 0 | München |
| 10 | TSG 1899 Hoffenheim | Sinsheim | 17 | 114,3 | 11.302 km | 0 | Berlin |
| 11 | Borussia Mönchengladbach | Mönchengladbach | 17 | 109,2 | 10.490 km | 0 | München |
| 12 | 1. FSV Mainz 05 | Mainz | 17 | 104,4 | 9.890 km | 0 | Berlin |
| 13 | FC Schalke 04 | Gelsenkirchen | 17 | 99,7 | 9.722 km | 0 | München |
| 14 | Eintracht Frankfurt | Frankfurt am Main | 17 | 99,5 | 9.530 km | 0 | Berlin |
| 15 | VfL Bochum | Bochum | 17 | 99,0 | 9.528 km | 0 | München |
| 16 | 1. FC Köln | Köln | 17 | 98,0 | 9.505 km | 0 | München |
| 17 | Borussia Dortmund | Dortmund | 17 | 97,2 | 9.278 km | 0 | München |
| 18 | Bayer 04 Leverkusen | Leverkusen | 17 | 96,2 | 9.413 km | 0 | München |
Fahrtzeit pro Spieltag #
Summe der Fahrtzeiten aller Auswärtsmannschaften (Hin + Rück).