1. Bundesliga
Saison 2001/02
- 306Spiele
- 2.724 hGesamtfahrtzeit
- 270.458 kmGesamtdistanz
Tabelle nach Fahrtzeit #
Sortiert absteigend — oben steht, wer am längsten auswärts unterwegs war.
| # | Verein | Stadt | Auswärtsspiele | Fahrtzeit (h) | Distanz | Derbys | Weiteste Fahrt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SC Freiburg | Freiburg | 17 | 183,5 | 18.673 km | 0 | Rostock |
| 2 | FC Bayern München | München | 17 | 182,0 | 18.129 km | 1 | Hamburg |
| 3 | TSV 1860 München | München | 17 | 182,0 | 18.129 km | 1 | Hamburg |
| 4 | FC Hansa Rostock | Rostock | 17 | 180,8 | 18.145 km | 0 | Freiburg |
| 5 | Energie Cottbus | Cottbus | 17 | 179,1 | 17.986 km | 0 | Freiburg |
| 6 | Hertha BSC | Berlin | 17 | 161,8 | 16.045 km | 0 | Freiburg |
| 7 | VfB Stuttgart | Stuttgart | 17 | 158,5 | 15.281 km | 0 | Rostock |
| 8 | 1. FC Kaiserslautern | Kaiserslautern | 17 | 150,4 | 14.632 km | 0 | Rostock |
| 9 | FC St. Pauli | Hamburg | 17 | 147,6 | 14.747 km | 1 | München |
| 10 | Hamburger SV | Hamburg | 17 | 147,6 | 14.747 km | 1 | München |
| 11 | 1. FC Nürnberg | Nürnberg | 17 | 147,2 | 14.317 km | 0 | Rostock |
| 12 | SV Werder Bremen | Bremen | 17 | 140,6 | 14.063 km | 0 | München |
| 13 | Borussia Mönchengladbach | Mönchengladbach | 17 | 136,3 | 13.316 km | 0 | Cottbus |
| 14 | VfL Wolfsburg | Wolfsburg | 17 | 130,2 | 12.951 km | 0 | Freiburg |
| 15 | 1. FC Köln | Köln | 17 | 126,0 | 12.465 km | 0 | Cottbus |
| 16 | FC Schalke 04 | Gelsenkirchen | 17 | 124,7 | 12.444 km | 0 | München |
| 17 | Bayer 04 Leverkusen | Leverkusen | 17 | 123,8 | 12.356 km | 0 | Cottbus |
| 18 | Borussia Dortmund | Dortmund | 17 | 122,4 | 12.034 km | 0 | München |
Fahrtzeit pro Spieltag #
Summe der Fahrtzeiten aller Auswärtsmannschaften (Hin + Rück).