1. Bundesliga
Saison 1984/85
- 306Spiele
- 1.847 hGesamtfahrtzeit
- 179.149 kmGesamtdistanz
Tabelle nach Fahrtzeit #
Sortiert absteigend — oben steht, wer am längsten auswärts unterwegs war.
| # | Verein | Stadt | Auswärtsspiele | Fahrtzeit (h) | Distanz | Derbys | Weiteste Fahrt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Bayern München | München | 17 | 186,8 | 18.575 km | 0 | Hamburg |
| 2 | Hamburger SV | Hamburg | 17 | 148,1 | 14.747 km | 0 | München |
| 3 | VfB Stuttgart | Stuttgart | 17 | 133,9 | 12.796 km | 0 | Hamburg |
| 4 | SV Werder Bremen | Bremen | 17 | 125,0 | 12.402 km | 0 | München |
| 5 | Eintracht Braunschweig | Braunschweig | 17 | 118,2 | 11.859 km | 0 | München |
| 6 | Karlsruher SC | Karlsruhe | 17 | 111,8 | 11.013 km | 0 | Hamburg |
| 7 | 1. FC Kaiserslautern | Kaiserslautern | 17 | 109,6 | 10.502 km | 0 | Hamburg |
| 8 | SV Waldhof Mannheim | Mannheim | 17 | 99,7 | 9.686 km | 0 | Hamburg |
| 9 | Arminia Bielefeld | Bielefeld | 17 | 91,7 | 9.122 km | 0 | München |
| 10 | Eintracht Frankfurt | Frankfurt am Main | 17 | 90,6 | 8.621 km | 0 | Hamburg |
| 11 | Borussia Mönchengladbach | Mönchengladbach | 17 | 85,0 | 7.957 km | 0 | München |
| 12 | KFC Uerdingen 05 | Krefeld | 17 | 81,6 | 7.761 km | 0 | München |
| 13 | FC Schalke 04 | Gelsenkirchen | 17 | 78,6 | 7.536 km | 0 | München |
| 14 | VfL Bochum | Bochum | 17 | 78,2 | 7.372 km | 0 | München |
| 15 | Borussia Dortmund | Dortmund | 17 | 78,1 | 7.332 km | 0 | München |
| 16 | Fortuna Düsseldorf | Düsseldorf | 17 | 77,5 | 7.351 km | 0 | München |
| 17 | 1. FC Köln | Köln | 17 | 77,1 | 7.295 km | 0 | München |
| 18 | Bayer 04 Leverkusen | Leverkusen | 17 | 75,1 | 7.218 km | 0 | München |
Fahrtzeit pro Spieltag #
Summe der Fahrtzeiten aller Auswärtsmannschaften (Hin + Rück).