1. Bundesliga
Saison 1983/84
- 306Spiele
- 1.918 hGesamtfahrtzeit
- 185.680 kmGesamtdistanz
Tabelle nach Fahrtzeit #
Sortiert absteigend — oben steht, wer am längsten auswärts unterwegs war.
| # | Verein | Stadt | Auswärtsspiele | Fahrtzeit (h) | Distanz | Derbys | Weiteste Fahrt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Bayern München | München | 17 | 179,3 | 17.835 km | 0 | Hamburg |
| 2 | Hamburger SV | Hamburg | 17 | 151,2 | 14.990 km | 0 | München |
| 3 | 1. FC Nürnberg | Nürnberg | 17 | 134,9 | 13.055 km | 0 | Hamburg |
| 4 | VfB Stuttgart | Stuttgart | 17 | 132,2 | 12.605 km | 0 | Hamburg |
| 5 | SV Werder Bremen | Bremen | 17 | 129,6 | 12.829 km | 0 | München |
| 6 | Eintracht Braunschweig | Braunschweig | 17 | 119,4 | 11.932 km | 0 | München |
| 7 | 1. FC Kaiserslautern | Kaiserslautern | 17 | 109,1 | 10.448 km | 0 | Hamburg |
| 8 | SV Waldhof Mannheim | Mannheim | 17 | 98,5 | 9.576 km | 0 | Hamburg |
| 9 | Arminia Bielefeld | Bielefeld | 17 | 95,4 | 9.454 km | 0 | München |
| 10 | Borussia Mönchengladbach | Mönchengladbach | 17 | 91,3 | 8.596 km | 0 | München |
| 11 | Kickers Offenbach | Offenbach | 17 | 88,2 | 8.448 km | 0 | Hamburg |
| 12 | KFC Uerdingen 05 | Krefeld | 17 | 87,8 | 8.370 km | 0 | München |
| 13 | Eintracht Frankfurt | Frankfurt am Main | 17 | 87,7 | 8.311 km | 0 | Hamburg |
| 14 | VfL Bochum | Bochum | 17 | 84,7 | 7.990 km | 0 | München |
| 15 | Borussia Dortmund | Dortmund | 17 | 84,0 | 7.883 km | 0 | München |
| 16 | Fortuna Düsseldorf | Düsseldorf | 17 | 83,4 | 7.937 km | 0 | München |
| 17 | 1. FC Köln | Köln | 17 | 81,4 | 7.728 km | 0 | München |
| 18 | Bayer 04 Leverkusen | Leverkusen | 17 | 80,0 | 7.694 km | 0 | München |
Fahrtzeit pro Spieltag #
Summe der Fahrtzeiten aller Auswärtsmannschaften (Hin + Rück).