1. Bundesliga
Saison 1981/82
- 306Spiele
- 1.939 hGesamtfahrtzeit
- 188.234 kmGesamtdistanz
Tabelle nach Fahrtzeit #
Sortiert absteigend — oben steht, wer am längsten auswärts unterwegs war.
| # | Verein | Stadt | Auswärtsspiele | Fahrtzeit (h) | Distanz | Derbys | Weiteste Fahrt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Bayern München | München | 17 | 178,3 | 17.703 km | 0 | Hamburg |
| 2 | Hamburger SV | Hamburg | 17 | 152,1 | 15.098 km | 0 | München |
| 3 | 1. FC Nürnberg | Nürnberg | 17 | 135,4 | 13.102 km | 0 | Hamburg |
| 4 | SV Werder Bremen | Bremen | 17 | 130,3 | 12.921 km | 0 | München |
| 5 | VfB Stuttgart | Stuttgart | 17 | 130,1 | 12.406 km | 0 | Hamburg |
| 6 | Eintracht Braunschweig | Braunschweig | 17 | 120,1 | 12.023 km | 0 | München |
| 7 | 1. FC Kaiserslautern | Kaiserslautern | 17 | 109,9 | 10.555 km | 0 | Hamburg |
| 8 | Karlsruher SC | Karlsruhe | 17 | 109,8 | 10.832 km | 0 | Hamburg |
| 9 | Arminia Bielefeld | Bielefeld | 17 | 96,1 | 9.546 km | 0 | München |
| 10 | Borussia Mönchengladbach | Mönchengladbach | 17 | 92,9 | 8.789 km | 0 | München |
| 11 | SV Darmstadt 98 | Darmstadt | 17 | 91,2 | 8.758 km | 0 | Hamburg |
| 12 | Eintracht Frankfurt | Frankfurt am Main | 17 | 88,9 | 8.457 km | 0 | Hamburg |
| 13 | VfL Bochum | Bochum | 17 | 85,6 | 8.109 km | 0 | München |
| 14 | MSV Duisburg | Duisburg | 17 | 85,0 | 8.211 km | 0 | München |
| 15 | Borussia Dortmund | Dortmund | 17 | 84,8 | 8.005 km | 0 | München |
| 16 | Fortuna Düsseldorf | Düsseldorf | 17 | 84,6 | 8.061 km | 0 | München |
| 17 | 1. FC Köln | Köln | 17 | 82,7 | 7.857 km | 0 | München |
| 18 | Bayer 04 Leverkusen | Leverkusen | 17 | 81,0 | 7.802 km | 0 | München |
Fahrtzeit pro Spieltag #
Summe der Fahrtzeiten aller Auswärtsmannschaften (Hin + Rück).