1. Bundesliga
Saison 1979/80
- 306Spiele
- 2.100 hGesamtfahrtzeit
- 204.968 kmGesamtdistanz
Tabelle nach Fahrtzeit #
Sortiert absteigend — oben steht, wer am längsten auswärts unterwegs war.
| # | Verein | Stadt | Auswärtsspiele | Fahrtzeit (h) | Distanz | Derbys | Weiteste Fahrt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Bayern München | München | 17 | 185,9 | 18.543 km | 1 | Hamburg |
| 2 | TSV 1860 München | München | 17 | 185,9 | 18.543 km | 1 | Hamburg |
| 3 | Hertha BSC | Berlin | 17 | 177,8 | 17.779 km | 0 | Kaiserslautern |
| 4 | Hamburger SV | Hamburg | 17 | 148,4 | 14.804 km | 0 | München |
| 5 | VfB Stuttgart | Stuttgart | 17 | 145,8 | 13.957 km | 0 | Hamburg |
| 6 | SV Werder Bremen | Bremen | 17 | 127,5 | 12.668 km | 0 | München |
| 7 | 1. FC Kaiserslautern | Kaiserslautern | 17 | 125,6 | 12.051 km | 0 | Berlin |
| 8 | Eintracht Braunschweig | Braunschweig | 17 | 120,6 | 12.141 km | 0 | München |
| 9 | Eintracht Frankfurt | Frankfurt am Main | 17 | 104,3 | 9.961 km | 0 | Berlin |
| 10 | Borussia Mönchengladbach | Mönchengladbach | 17 | 93,5 | 8.811 km | 0 | München |
| 11 | KFC Uerdingen 05 | Krefeld | 17 | 88,8 | 8.520 km | 0 | München |
| 12 | 1. FC Köln | Köln | 17 | 86,2 | 8.245 km | 0 | München |
| 13 | Borussia Dortmund | Dortmund | 17 | 85,8 | 8.120 km | 0 | München |
| 14 | FC Schalke 04 | Gelsenkirchen | 17 | 85,4 | 8.255 km | 0 | München |
| 15 | VfL Bochum | Bochum | 17 | 85,3 | 8.095 km | 0 | München |
| 16 | Fortuna Düsseldorf | Düsseldorf | 17 | 85,2 | 8.148 km | 0 | München |
| 17 | MSV Duisburg | Duisburg | 17 | 84,6 | 8.211 km | 0 | München |
| 18 | Bayer 04 Leverkusen | Leverkusen | 17 | 83,8 | 8.117 km | 0 | München |
Fahrtzeit pro Spieltag #
Summe der Fahrtzeiten aller Auswärtsmannschaften (Hin + Rück).