1. Bundesliga
Saison 1978/79
- 306Spiele
- 2.070 hGesamtfahrtzeit
- 201.362 kmGesamtdistanz
Tabelle nach Fahrtzeit #
Sortiert absteigend — oben steht, wer am längsten auswärts unterwegs war.
| # | Verein | Stadt | Auswärtsspiele | Fahrtzeit (h) | Distanz | Derbys | Weiteste Fahrt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Bayern München | München | 17 | 185,1 | 18.413 km | 0 | Hamburg |
| 2 | Hertha BSC | Berlin | 17 | 172,5 | 17.135 km | 0 | Kaiserslautern |
| 3 | Hamburger SV | Hamburg | 17 | 145,1 | 14.351 km | 0 | München |
| 4 | VfB Stuttgart | Stuttgart | 17 | 142,5 | 13.660 km | 0 | Hamburg |
| 5 | 1. FC Nürnberg | Nürnberg | 17 | 140,5 | 13.585 km | 0 | Hamburg |
| 6 | SV Werder Bremen | Bremen | 17 | 125,9 | 12.453 km | 0 | München |
| 7 | 1. FC Kaiserslautern | Kaiserslautern | 17 | 121,6 | 11.743 km | 0 | Berlin |
| 8 | Eintracht Braunschweig | Braunschweig | 17 | 115,2 | 11.491 km | 0 | München |
| 9 | SV Darmstadt 98 | Darmstadt | 17 | 101,8 | 9.815 km | 0 | Berlin |
| 10 | Eintracht Frankfurt | Frankfurt am Main | 17 | 98,2 | 9.375 km | 0 | Berlin |
| 11 | Borussia Mönchengladbach | Mönchengladbach | 17 | 98,0 | 9.330 km | 0 | München |
| 12 | Arminia Bielefeld | Bielefeld | 17 | 95,2 | 9.390 km | 0 | München |
| 13 | Fortuna Düsseldorf | Düsseldorf | 17 | 89,4 | 8.554 km | 0 | München |
| 14 | 1. FC Köln | Köln | 17 | 89,2 | 8.529 km | 0 | München |
| 15 | MSV Duisburg | Duisburg | 17 | 88,2 | 8.559 km | 0 | München |
| 16 | FC Schalke 04 | Gelsenkirchen | 17 | 87,8 | 8.478 km | 0 | München |
| 17 | VfL Bochum | Bochum | 17 | 87,4 | 8.302 km | 0 | München |
| 18 | Borussia Dortmund | Dortmund | 17 | 86,5 | 8.199 km | 0 | München |
Fahrtzeit pro Spieltag #
Summe der Fahrtzeiten aller Auswärtsmannschaften (Hin + Rück).