Auswärtsfahrten von SV Werder Bremen #
Linienstärke und Punktgröße skalieren mit der Häufigkeit. Heimstadt Bremen als großer Marker.
Top 10 härteste Auswärtsfahrten #
Härte-Score = Distanz × Wochentag-Penalty × Spätness. Englische Wochen und späte Anstoßarten erhöhen die Last.
| # | Datum | Gegner | Stadt | Wochentag/Anstoß | Distanz | Fahrtzeit | Härte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 08.11.2022 | FC Bayern München | München | Di 20:30 | 1.506 km | 14,8 h | 3.191 |
| 2 | 20.09.1972 | FC Bayern München | München | Mi 20:00 | 1.506 km | 14,8 h | 3.106 |
| 3 | 09.10.1974 | FC Bayern München | München | Mi 20:00 | 1.506 km | 14,8 h | 3.106 |
| 4 | 04.04.1979 | FC Bayern München | München | Mi 20:00 | 1.506 km | 14,8 h | 3.106 |
| 5 | 29.08.1984 | FC Bayern München | München | Mi 20:00 | 1.506 km | 14,8 h | 3.106 |
| 6 | 15.04.1987 | FC Bayern München | München | Mi 20:00 | 1.506 km | 14,8 h | 3.106 |
| 7 | 05.02.2002 | TSV 1860 München | München | Di 20:00 | 1.506 km | 14,8 h | 3.106 |
| 8 | 26.09.2012 | SC Freiburg | Freiburg | Mi 20:00 | 1.409 km | 13,7 h | 2.906 |
| 9 | 20.12.2000 | SpVgg Unterhaching | Unterhaching | Mi 18:15 | 1.554 km | 15,1 h | 2.899 |
| 10 | 26.08.2016 | FC Bayern München | München | Fr 20:30 | 1.506 km | 14,8 h | 2.659 |
Du willst die härtesten Fahrten der gesamten Bundesliga sehen? Globale Top 50 →
Anpfiff
Wann geht's los? #
Wann SV Werder Bremen spielt: Heatmap aus allen verfügbaren Saisons, halbstündige Auflösung.
Abpfiff
Wann ist Schluss? #
Geschätzte Ankunftszeit zuhause pro Saison — Anstoß + 1 h 45 min Spiel + Fahrtzeit zurück.
Späteste Ankunft je: 05:38 Uhr (2016/17)
Späteste Ankommzeiten zuhause #
Die 10 spätesten geschätzten Ankunftszeiten nach Auswärtsspielen.
| # | Datum | Anstoß | Gegner | Stadt | Fahrtzeit | Ankunft |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 26.08.2016 | 20:30 Uhr | FC Bayern München | München | 7,4 h | 05:38 Uhr |
| 2 | 08.11.2022 | 20:30 Uhr | FC Bayern München | München | 7,4 h | 05:38 Uhr |
| 3 | 07.02.2025 | 20:30 Uhr | FC Bayern München | München | 7,4 h | 05:38 Uhr |
| 4 | 26.09.2025 | 20:30 Uhr | FC Bayern München | München | 7,4 h | 05:38 Uhr |
| 5 | 21.10.2011 | 20:30 Uhr | FC Augsburg | Augsburg | 7,0 h | 05:17 Uhr |
| 6 | 05.10.2012 | 20:30 Uhr | FC Augsburg | Augsburg | 7,0 h | 05:17 Uhr |
| 7 | 20.09.1972 | 20:00 Uhr | FC Bayern München | München | 7,4 h | 05:08 Uhr |
| 8 | 09.10.1974 | 20:00 Uhr | FC Bayern München | München | 7,4 h | 05:08 Uhr |
| 9 | 22.08.1975 | 20:00 Uhr | FC Bayern München | München | 7,4 h | 05:08 Uhr |
| 10 | 04.04.1979 | 20:00 Uhr | FC Bayern München | München | 7,4 h | 05:08 Uhr |
Rekorde & Kuriositäten #
Rekorde
- Spätestes Heimspiel 21:35 Uhr
- Frühestes Heimspiel 11:30 Uhr
- Spätestes Auswärtsspiel 20:30 Uhr
- Frühestes Auswärtsspiel 13:30 Uhr
- Längste Serie gleicher Anstoßart 63 x Sa-15:30
Premieren pro Slot
| Slot | Datum | Anstoß | Heim/Auswärts | Gegner |
|---|---|---|---|---|
| Sa-Topspiel | 24.08.1963 | 17:00 | Heim | Borussia Dortmund |
| Sa-15:30 | 07.09.1963 | 16:30 | Heim | VfB Stuttgart |
| Sa-Früh | 23.11.1963 | 14:30 | Auswärts | Karlsruher SC |
| Englische Woche | 26.03.1964 | 19:30 | Auswärts | Hamburger SV |
| Mo-Abend | 30.03.1964 | 15:00 | Auswärts | VfB Stuttgart |
| Sa-Abend | 05.09.1964 | 20:00 | Auswärts | Eintracht Frankfurt |
| Fr-Abend | 30.04.1965 | 20:00 | Auswärts | MSV Duisburg |
| So-Abend | 03.05.1970 | 18:30 | Auswärts | Hertha BSC |
| So-Nachmittag | 12.09.1999 | 17:30 | Heim | 1. FC Kaiserslautern |
| So-Früh | 22.10.2017 | 13:30 | Auswärts | 1. FC Köln |
Skurrilste Anstoßzeiten
Die ungewöhnlichsten Anstoß-Minuten in der Vereinshistorie.
| Anstoß | Datum | Heim/Auswärts | Gegner | Vorkommen |
|---|---|---|---|---|
| 11:30 Uhr | 27.01.1973 | Heim | FC Bayern München | 1 in Liga |
| 21:35 Uhr | 06.08.2004 | Heim | FC Schalke 04 | 1 in Liga |
| 15:15 Uhr | 10.10.1964 | Auswärts | Hannover 96 | 26 in Liga |
| 15:15 Uhr | 17.10.1964 | Heim | Borussia Neunkirchen | 26 in Liga |
| 15:15 Uhr | 24.10.1964 | Auswärts | VfB Stuttgart | 26 in Liga |
Anstoßzeiten im Vergleich zur Liga Methodik: Anstoßzeit-Kategorien ↗ #
Differenz unseres Anstoßzeit-Profils zum Liga-Schnitt aller eigenen Saisons.
Fr-Abend ist hier 1,8 Prozentpunkte häufiger als der Liga-Schnitt. Sa-15:30 dagegen 2,2 Prozentpunkte seltener.
| Anstoßzeit | Mein Anteil | Liga-Schnitt | Differenz |
|---|---|---|---|
| Fr-Abend | 12,1% | 10,3% | |
| Sa-Früh | 0,9% | 1,5% | |
| Sa-15:30 | 63,5% | 65,7% | |
| Sa-Topspiel | 3,5% | 3,0% | |
| Sa-Abend | 0,6% | 0,5% | |
| So-Früh | 0,7% | 0,6% | |
| So-Nachmittag | 8,5% | 7,9% | |
| So-Abend | 1,6% | 1,9% | |
| Mo-Abend | 0,4% | 0,2% | |
| Englische Woche | 8,3% | 8,3% |
Anstoßzeiten-Verlauf der Saisons #
Welche Anstoßzeiten prägen die Spielzeiten meines Vereins? Stapelchart als Anteil pro Saison.
Heim vs. Auswärts #
Spielt SV Werder Bremen zuhause zu anderen Zeiten als auswärts? Heatmap mit zwei Panels.
Alle Saisons im Überblick #
| Saison | Liga | Auswärtsspiele | Fahrtzeit (h) | Distanz | Weiteste Fahrt | Derbys |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1963/64 | BL1 | 15 | 121,3 | 12.035 km | München | 0 |
| 1964/65 | BL1 | 15 | 120,4 | 11.941 km | München | 0 |
| 1965/66 | BL1 | 17 | 141,7 | 14.081 km | München | 0 |
| 1966/67 | BL1 | 17 | 133,6 | 13.269 km | München | 0 |
| 1967/68 | BL1 | 17 | 141,3 | 14.046 km | München | 0 |
| 1968/69 | BL1 | 17 | 135,9 | 13.488 km | München | 0 |
| 1969/70 | BL1 | 17 | 125,6 | 12.447 km | München | 0 |
| 1970/71 | BL1 | 17 | 116,2 | 11.458 km | München | 0 |
| 1971/72 | BL1 | 17 | 112,9 | 11.126 km | München | 0 |
| 1972/73 | BL1 | 17 | 118,5 | 11.710 km | München | 0 |
| 1973/74 | BL1 | 17 | 121,3 | 11.967 km | München | 0 |
| 1974/75 | BL1 | 17 | 123,7 | 12.225 km | München | 0 |
| 1975/76 | BL1 | 17 | 117,6 | 11.618 km | München | 0 |
| 1976/77 | BL1 | 17 | 124,0 | 12.247 km | München | 0 |
| 1977/78 | BL1 | 17 | 129,9 | 12.841 km | München | 0 |
| 1978/79 | BL1 | 17 | 125,9 | 12.453 km | München | 0 |
| 1979/80 | BL1 | 17 | 127,5 | 12.668 km | München | 0 |
| 1981/82 | BL1 | 17 | 130,3 | 12.921 km | München | 0 |
| 1982/83 | BL1 | 17 | 128,4 | 12.735 km | München | 0 |
| 1983/84 | BL1 | 17 | 129,6 | 12.829 km | München | 0 |
| 1984/85 | BL1 | 17 | 125,0 | 12.402 km | München | 0 |
| 1985/86 | BL1 | 17 | 132,1 | 13.055 km | München | 0 |
| 1986/87 | BL1 | 17 | 137,3 | 13.611 km | München | 0 |
| 1987/88 | BL1 | 17 | 137,5 | 13.642 km | München | 0 |
| 1988/89 | BL1 | 17 | 136,8 | 13.548 km | München | 0 |
| 1989/90 | BL1 | 17 | 138,6 | 13.731 km | München | 0 |
| 1990/91 | BL1 | 17 | 129,8 | 12.847 km | München | 0 |
| 1991/92 | BL1 | 19 | 151,4 | 15.053 km | München | 0 |
| 1992/93 | BL1 | 17 | 138,6 | 13.770 km | München | 0 |
| 1993/94 | BL1 | 17 | 142,4 | 14.277 km | München | 0 |
| 1994/95 | BL1 | 17 | 144,3 | 14.453 km | München | 0 |
| 1995/96 | BL1 | 17 | 139,5 | 13.924 km | München | 0 |
| 1996/97 | BL1 | 17 | 127,9 | 12.735 km | München | 0 |
| 1997/98 | BL1 | 17 | 128,6 | 12.791 km | München | 0 |
| 1998/99 | BL1 | 17 | 141,3 | 14.098 km | München | 0 |
| 1999/00 | BL1 | 17 | 150,1 | 15.076 km | Unterhaching | 0 |
| 2000/01 | BL1 | 17 | 148,6 | 14.929 km | Unterhaching | 0 |
| 2001/02 | BL1 | 17 | 140,6 | 14.063 km | München | 0 |
| 2002/03 | BL1 | 17 | 129,6 | 12.887 km | München | 0 |
| 2003/04 | BL1 | 17 | 133,4 | 13.287 km | München | 0 |
| 2004/05 | BL1 | 17 | 128,6 | 12.707 km | München | 0 |
| 2005/06 | BL1 | 17 | 124,3 | 12.251 km | München | 0 |
| 2006/07 | BL1 | 17 | 123,7 | 12.198 km | München | 0 |
| 2007/08 | BL1 | 17 | 122,7 | 12.190 km | München | 0 |
| 2008/09 | BL1 | 17 | 123,3 | 12.266 km | München | 0 |
| 2009/10 | BL1 | 17 | 133,6 | 13.235 km | München | 0 |
| 2010/11 | BL1 | 17 | 134,5 | 13.328 km | München | 0 |
| 2011/12 | BL1 | 17 | 144,7 | 14.427 km | München | 0 |
| 2012/13 | BL1 | 17 | 145,7 | 14.519 km | München | 0 |
| 2013/14 | BL1 | 17 | 139,9 | 13.920 km | München | 0 |
| 2014/15 | BL1 | 17 | 135,5 | 13.452 km | München | 0 |
| 2015/16 | BL1 | 17 | 139,9 | 13.913 km | München | 0 |
| 2016/17 | BL1 | 17 | 145,2 | 14.547 km | München | 0 |
| 2017/18 | BL1 | 17 | 138,2 | 13.777 km | München | 0 |
| 2018/19 | BL1 | 17 | 146,6 | 14.636 km | München | 0 |
| 2019/20 | BL1 | 17 | 138,2 | 13.788 km | München | 0 |
| 2020/21 | BL1 | 17 | 144,4 | 14.435 km | München | 0 |
| 2021/22 | BL2 | 17 | 134,8 | 13.495 km | Ingolstadt | 0 |
| 2022/23 | BL1 | 17 | 145,5 | 14.541 km | München | 0 |
| 2023/24 | BL1 | 17 | 154,3 | 15.458 km | München | 0 |
| 2024/25 | BL1 | 17 | 146,0 | 14.572 km | München | 0 |
| 2025/26 | BL1 | 17 | 145,6 | 14.548 km | München | 0 |
Verwandte Anstoßzeit-Profile #
Welche 5 Vereine haben das ähnlichste Anstoßarten-Profil wie SV Werder Bremen? Aus Euklidischer Distanz über 10 Anstoßzeit-Kategorien.
Weiterlesen
SV Werder Bremen als Datengeschichte #
Dieselben Daten, erzählt statt tabelliert: Karte, Sendeplätze, die längsten Fahrten und die spätesten Heimkehr-Nächte des Vereins — als scrollbare Story.