Auswärtsfahrten von SSV Reutlingen #
Linienstärke und Punktgröße skalieren mit der Häufigkeit. Heimstadt Reutlingen als großer Marker.
Top 10 härteste Auswärtsfahrten #
Härte-Score = Distanz × Wochentag-Penalty × Spätness. Englische Wochen und späte Anstoßarten erhöhen die Last.
| # | Datum | Gegner | Stadt | Wochentag/Anstoß | Distanz | Fahrtzeit | Härte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 26.03.2003 | 1. FC Union Berlin | Berlin | Mi 20:00 | 1.368 km | 13,9 h | 2.822 |
| 2 | 01.03.2001 | FC St. Pauli | Hamburg | Do 19:00 | 1.417 km | 14,2 h | 2.763 |
| 3 | 21.03.2003 | FC St. Pauli | Hamburg | Fr 19:00 | 1.417 km | 14,2 h | 2.303 |
| 4 | 07.09.2001 | 1. FC Union Berlin | Berlin | Fr 19:00 | 1.368 km | 13,9 h | 2.223 |
| 5 | 20.03.2002 | VfL Bochum | Bochum | Mi 19:30 | 926 km | 9,6 h | 1.858 |
| 6 | 15.03.2002 | Hannover 96 | Hannover | Fr 19:00 | 1.133 km | 11,4 h | 1.841 |
| 7 | 13.12.2000 | Rot-Weiss Oberhausen | Oberhausen | Mi 19:00 | 923 km | 9,5 h | 1.800 |
| 8 | 02.02.2003 | VfB Lübeck | Lübeck | So 15:00 | 1.540 km | 15,5 h | 1.694 |
| 9 | 10.08.2001 | MSV Duisburg | Duisburg | Fr 19:00 | 906 km | 9,3 h | 1.472 |
| 10 | 09.05.2003 | MSV Duisburg | Duisburg | Fr 19:00 | 906 km | 9,3 h | 1.472 |
Du willst die härtesten Fahrten der gesamten Bundesliga sehen? Globale Top 50 →
Anpfiff
Wann geht's los? #
Wann SSV Reutlingen spielt: Heatmap aus allen verfügbaren Saisons, halbstündige Auflösung.
Abpfiff
Wann ist Schluss? #
Geschätzte Ankunftszeit zuhause pro Saison — Anstoß + 1 h 45 min Spiel + Fahrtzeit zurück.
Späteste Ankunft je: 04:43 Uhr (2002/03)
Späteste Ankommzeiten zuhause #
Die 10 spätesten geschätzten Ankunftszeiten nach Auswärtsspielen.
| # | Datum | Anstoß | Gegner | Stadt | Fahrtzeit | Ankunft |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 26.03.2003 | 20:00 Uhr | 1. FC Union Berlin | Berlin | 7,0 h | 04:43 Uhr |
| 2 | 01.03.2001 | 19:00 Uhr | FC St. Pauli | Hamburg | 7,1 h | 03:51 Uhr |
| 3 | 21.03.2003 | 19:00 Uhr | FC St. Pauli | Hamburg | 7,1 h | 03:51 Uhr |
| 4 | 07.09.2001 | 19:00 Uhr | 1. FC Union Berlin | Berlin | 7,0 h | 03:43 Uhr |
| 5 | 15.03.2002 | 19:00 Uhr | Hannover 96 | Hannover | 5,7 h | 02:28 Uhr |
| 6 | 20.03.2002 | 19:30 Uhr | VfL Bochum | Bochum | 4,8 h | 02:04 Uhr |
| 7 | 13.12.2000 | 19:00 Uhr | Rot-Weiss Oberhausen | Oberhausen | 4,7 h | 01:29 Uhr |
| 8 | 10.08.2001 | 19:00 Uhr | MSV Duisburg | Duisburg | 4,7 h | 01:24 Uhr |
| 9 | 09.05.2003 | 19:00 Uhr | MSV Duisburg | Duisburg | 4,7 h | 01:24 Uhr |
| 10 | 02.02.2003 | 15:00 Uhr | VfB Lübeck | Lübeck | 7,8 h | 00:30 Uhr |
Rekorde & Kuriositäten #
Rekorde
- Spätestes Heimspiel 20:15 Uhr
- Frühestes Heimspiel 15:00 Uhr
- Spätestes Auswärtsspiel 20:00 Uhr
- Frühestes Auswärtsspiel 14:00 Uhr
- Längste Serie gleicher Anstoßart 8 x So-Nachmittag
Premieren pro Slot
| Slot | Datum | Anstoß | Heim/Auswärts | Gegner |
|---|---|---|---|---|
| So-Nachmittag | 13.08.2000 | 15:00 | Heim | 1. FSV Mainz 05 |
| Sa-15:30 | 19.08.2000 | 15:00 | Auswärts | Alemannia Aachen |
| Englische Woche | 05.09.2000 | 19:00 | Heim | FC St. Pauli |
| Fr-Abend | 27.10.2000 | 19:00 | Heim | Arminia Bielefeld |
| Mo-Abend | 09.04.2001 | 20:15 | Heim | Borussia Mönchengladbach |
| So-Früh | 18.11.2001 | 14:00 | Auswärts | SV Babelsberg 03 |
Skurrilste Anstoßzeiten
Die ungewöhnlichsten Anstoß-Minuten in der Vereinshistorie.
| Anstoß | Datum | Heim/Auswärts | Gegner | Vorkommen |
|---|---|---|---|---|
| 18:15 Uhr | 19.02.2003 | Heim | Eintracht Braunschweig | 30 in Liga |
| 14:00 Uhr | 18.11.2001 | Auswärts | SV Babelsberg 03 | 560 in Liga |
| 16:00 Uhr | 31.03.2002 | Auswärts | Rot-Weiss Ahlen | 665 in Liga |
| 20:15 Uhr | 09.04.2001 | Heim | Borussia Mönchengladbach | 774 in Liga |
| 20:15 Uhr | 07.04.2003 | Heim | SC Freiburg | 774 in Liga |
Anstoßzeiten im Vergleich zur Liga Methodik: Anstoßzeit-Kategorien ↗ #
Differenz unseres Anstoßzeit-Profils zum Liga-Schnitt aller eigenen Saisons.
So-Nachmittag ist hier 9,9 Prozentpunkte häufiger als der Liga-Schnitt. Fr-Abend dagegen 9,5 Prozentpunkte seltener.
| Anstoßzeit | Mein Anteil | Liga-Schnitt | Differenz |
|---|---|---|---|
| Fr-Abend | 15,7% | 25,2% | |
| Sa-Früh | 0,0% | 0,4% | |
| Sa-15:30 | 17,6% | 12,3% | |
| So-Früh | 1,0% | 0,4% | |
| So-Nachmittag | 53,9% | 44,0% | |
| Mo-Abend | 2,0% | 9,6% | |
| Englische Woche | 9,8% | 8,1% |
Anstoßzeiten-Verlauf der Saisons #
Welche Anstoßzeiten prägen die Spielzeiten meines Vereins? Stapelchart als Anteil pro Saison.
Heim vs. Auswärts #
Spielt SSV Reutlingen zuhause zu anderen Zeiten als auswärts? Heatmap mit zwei Panels.
Alle Saisons im Überblick #
| Saison | Liga | Auswärtsspiele | Fahrtzeit (h) | Distanz | Weiteste Fahrt | Derbys |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2000/01 | BL2 | 17 | 134,4 | 12.850 km | Hamburg | 0 |
| 2001/02 | BL2 | 17 | 135,4 | 12.909 km | Berlin | 0 |
| 2002/03 | BL2 | 17 | 142,0 | 13.604 km | Lübeck | 0 |
Verwandte Anstoßzeit-Profile #
Welche 5 Vereine haben das ähnlichste Anstoßarten-Profil wie SSV Reutlingen? Aus Euklidischer Distanz über 10 Anstoßzeit-Kategorien.
Weiterlesen
SSV Reutlingen als Datengeschichte #
Dieselben Daten, erzählt statt tabelliert: Karte, Sendeplätze, die längsten Fahrten und die spätesten Heimkehr-Nächte des Vereins — als scrollbare Story.