Auswärtsfahrten von Kickers Offenbach #
Linienstärke und Punktgröße skalieren mit der Häufigkeit. Heimstadt Offenbach als großer Marker.
Top 10 härteste Auswärtsfahrten #
Härte-Score = Distanz × Wochentag-Penalty × Spätness. Englische Wochen und späte Anstoßarten erhöhen die Last.
| # | Datum | Gegner | Stadt | Wochentag/Anstoß | Distanz | Fahrtzeit | Härte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11.09.1974 | Hertha BSC | Berlin | Mi 20:00 | 1.104 km | 11,2 h | 2.277 |
| 2 | 15.12.1999 | Energie Cottbus | Cottbus | Mi 19:00 | 1.127 km | 11,8 h | 2.198 |
| 3 | 28.10.1970 | Hamburger SV | Hamburg | Mi 20:00 | 971 km | 9,8 h | 2.003 |
| 4 | 30.08.1974 | Hamburger SV | Hamburg | Fr 20:00 | 971 km | 9,8 h | 1.669 |
| 5 | 13.03.1984 | FC Bayern München | München | Di 20:00 | 770 km | 7,6 h | 1.588 |
| 6 | 01.10.1999 | FC St. Pauli | Hamburg | Fr 19:00 | 971 km | 9,8 h | 1.578 |
| 7 | 29.11.1968 | SV Werder Bremen | Bremen | Fr 20:00 | 894 km | 9,1 h | 1.537 |
| 8 | 26.08.2005 | SG Dynamo Dresden | Dresden | Fr 19:00 | 933 km | 9,4 h | 1.516 |
| 9 | 14.09.2007 | FC St. Pauli | Hamburg | Fr 18:00 | 971 km | 9,8 h | 1.487 |
| 10 | 07.08.2005 | FC Hansa Rostock | Rostock | So 15:00 | 1.321 km | 13,1 h | 1.453 |
Du willst die härtesten Fahrten der gesamten Bundesliga sehen? Globale Top 50 →
Anpfiff
Wann geht's los? #
Wann Kickers Offenbach spielt: Heatmap aus allen verfügbaren Saisons, halbstündige Auflösung.
Abpfiff
Wann ist Schluss? #
Geschätzte Ankunftszeit zuhause pro Saison — Anstoß + 1 h 45 min Spiel + Fahrtzeit zurück.
Späteste Ankunft je: 03:23 Uhr (1974/75)
Späteste Ankommzeiten zuhause #
Die 10 spätesten geschätzten Ankunftszeiten nach Auswärtsspielen.
| # | Datum | Anstoß | Gegner | Stadt | Fahrtzeit | Ankunft |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11.09.1974 | 20:00 Uhr | Hertha BSC | Berlin | 5,6 h | 03:23 Uhr |
| 2 | 28.10.1970 | 20:00 Uhr | Hamburger SV | Hamburg | 4,9 h | 02:39 Uhr |
| 3 | 30.08.1974 | 20:00 Uhr | Hamburger SV | Hamburg | 4,9 h | 02:39 Uhr |
| 4 | 15.12.1999 | 19:00 Uhr | Energie Cottbus | Cottbus | 5,9 h | 02:38 Uhr |
| 5 | 29.11.1968 | 20:00 Uhr | SV Werder Bremen | Bremen | 4,5 h | 02:17 Uhr |
| 6 | 01.10.1999 | 19:00 Uhr | FC St. Pauli | Hamburg | 4,9 h | 01:39 Uhr |
| 7 | 28.02.1969 | 20:00 Uhr | TSV 1860 München | München | 3,8 h | 01:34 Uhr |
| 8 | 13.03.1984 | 20:00 Uhr | FC Bayern München | München | 3,8 h | 01:34 Uhr |
| 9 | 26.08.2005 | 19:00 Uhr | SG Dynamo Dresden | Dresden | 4,7 h | 01:27 Uhr |
| 10 | 07.09.1973 | 20:00 Uhr | Hannover 96 | Hannover | 3,5 h | 01:16 Uhr |
Rekorde & Kuriositäten #
Rekorde
- Spätestes Heimspiel 20:15 Uhr
- Frühestes Heimspiel 14:00 Uhr
- Spätestes Auswärtsspiel 20:15 Uhr
- Frühestes Auswärtsspiel 00:00 Uhr
- Längste Serie gleicher Anstoßart 23 x Sa-15:30
Premieren pro Slot
| Slot | Datum | Anstoß | Heim/Auswärts | Gegner |
|---|---|---|---|---|
| Sa-15:30 | 17.08.1968 | 15:30 | Auswärts | 1. FC Köln |
| Englische Woche | 04.09.1968 | 20:00 | Auswärts | Borussia Mönchengladbach |
| Fr-Abend | 20.09.1968 | 20:00 | Heim | TSV 1860 München |
| So-Abend | 17.11.1974 | 20:00 | Auswärts | 1. FC Kaiserslautern |
| So-Nachmittag | 10.01.1982 | 15:00 | Auswärts | SG Wattenscheid 09 |
| Sa-Abend | 20.02.1982 | 19:30 | Auswärts | Union Solingen |
| Mo-Abend | 12.04.1982 | 20:15 | Auswärts | SC Freiburg |
| Sa-Früh | 09.10.1982 | 00:00 | Auswärts | Stuttgarter Kickers |
| Sa-Topspiel | 23.02.1985 | 19:00 | Auswärts | SV Darmstadt 98 |
| So-Früh | 12.12.1999 | 14:00 | Heim | SV Waldhof Mannheim |
Skurrilste Anstoßzeiten
Die ungewöhnlichsten Anstoß-Minuten in der Vereinshistorie.
| Anstoß | Datum | Heim/Auswärts | Gegner | Vorkommen |
|---|---|---|---|---|
| 00:00 Uhr | 09.10.1982 | Auswärts | Stuttgarter Kickers | 11 in Liga |
| 14:45 Uhr | 14.05.2000 | Auswärts | Borussia Mönchengladbach | 13 in Liga |
| 16:30 Uhr | 23.09.1970 | Auswärts | Arminia Bielefeld | 50 in Liga |
| 14:00 Uhr | 12.12.1999 | Heim | SV Waldhof Mannheim | 560 in Liga |
| 14:00 Uhr | 17.09.2006 | Auswärts | SC Paderborn 07 | 560 in Liga |
Anstoßzeiten im Vergleich zur Liga Methodik: Anstoßzeit-Kategorien ↗ #
Differenz unseres Anstoßzeit-Profils zum Liga-Schnitt aller eigenen Saisons.
Fr-Abend ist hier 3,4 Prozentpunkte häufiger als der Liga-Schnitt. Sa-15:30 dagegen 2,4 Prozentpunkte seltener.
| Anstoßzeit | Mein Anteil | Liga-Schnitt | Differenz |
|---|---|---|---|
| Fr-Abend | 14,2% | 10,7% | |
| Sa-Früh | 0,4% | 0,7% | |
| Sa-15:30 | 59,0% | 61,5% | |
| Sa-Topspiel | 0,2% | 0,4% | |
| Sa-Abend | 0,2% | 0,3% | |
| So-Früh | 7,1% | 6,4% | |
| So-Nachmittag | 6,9% | 6,4% | |
| So-Abend | 0,2% | 0,1% | |
| Mo-Abend | 1,1% | 2,9% | |
| Englische Woche | 10,8% | 10,7% |
Anstoßzeiten-Verlauf der Saisons #
Welche Anstoßzeiten prägen die Spielzeiten meines Vereins? Stapelchart als Anteil pro Saison.
Heim vs. Auswärts #
Spielt Kickers Offenbach zuhause zu anderen Zeiten als auswärts? Heatmap mit zwei Panels.
Alle Saisons im Überblick #
| Saison | Liga | Auswärtsspiele | Fahrtzeit (h) | Distanz | Weiteste Fahrt | Derbys |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1968/69 | BL1 | 17 | 102,5 | 9.905 km | Berlin | 0 |
| 1970/71 | BL1 | 17 | 101,5 | 9.809 km | Berlin | 0 |
| 1972/73 | BL1 | 17 | 100,5 | 9.663 km | Berlin | 0 |
| 1973/74 | BL1 | 17 | 97,8 | 9.392 km | Berlin | 0 |
| 1974/75 | BL1 | 17 | 104,7 | 10.076 km | Berlin | 0 |
| 1975/76 | BL1 | 17 | 99,1 | 9.567 km | Berlin | 0 |
| 1981/82 | BL2 | 19 | 101,1 | 9.816 km | Berlin | 0 |
| 1982/83 | BL2 | 19 | 87,8 | 8.483 km | Hannover | 0 |
| 1983/84 | BL1 | 17 | 88,2 | 8.448 km | Hamburg | 0 |
| 1984/85 | BL2 | 19 | 103,8 | 10.015 km | Berlin | 0 |
| 1987/88 | BL2 | 19 | 108,6 | 10.542 km | Berlin | 0 |
| 1988/89 | BL2 | 19 | 101,2 | 9.747 km | Berlin | 0 |
| 1999/00 | BL2 | 17 | 97,8 | 9.399 km | Cottbus | 0 |
| 2005/06 | BL2 | 17 | 115,4 | 11.348 km | Rostock | 0 |
| 2006/07 | BL2 | 17 | 104,0 | 10.340 km | Rostock | 0 |
| 2007/08 | BL2 | 17 | 86,0 | 8.430 km | Hamburg | 0 |
Verwandte Anstoßzeit-Profile #
Welche 5 Vereine haben das ähnlichste Anstoßarten-Profil wie Kickers Offenbach? Aus Euklidischer Distanz über 10 Anstoßzeit-Kategorien.
Weiterlesen
Kickers Offenbach als Datengeschichte #
Dieselben Daten, erzählt statt tabelliert: Karte, Sendeplätze, die längsten Fahrten und die spätesten Heimkehr-Nächte des Vereins — als scrollbare Story.