Auswärtsfahrten von Borussia Mönchengladbach #
Linienstärke und Punktgröße skalieren mit der Häufigkeit. Heimstadt Mönchengladbach als großer Marker.
Top 10 härteste Auswärtsfahrten #
Härte-Score = Distanz × Wochentag-Penalty × Spätness. Englische Wochen und späte Anstoßarten erhöhen die Last.
| # | Datum | Gegner | Stadt | Wochentag/Anstoß | Distanz | Fahrtzeit | Härte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13.05.2009 | Energie Cottbus | Cottbus | Mi 20:00 | 1.387 km | 13,3 h | 2.861 |
| 2 | 15.04.1970 | FC Bayern München | München | Mi 20:00 | 1.250 km | 12,9 h | 2.578 |
| 3 | 18.12.2001 | FC Bayern München | München | Di 20:00 | 1.250 km | 12,9 h | 2.578 |
| 4 | 17.12.2003 | TSV 1860 München | München | Mi 20:00 | 1.250 km | 12,9 h | 2.578 |
| 5 | 01.05.2000 | Energie Cottbus | Cottbus | Mo 20:15 | 1.387 km | 13,3 h | 2.513 |
| 6 | 10.09.2002 | Hertha BSC | Berlin | Di 20:00 | 1.200 km | 11,9 h | 2.475 |
| 7 | 25.01.2023 | FC Augsburg | Augsburg | Mi 20:30 | 1.140 km | 11,7 h | 2.415 |
| 8 | 12.11.2007 | TSV 1860 München | München | Mo 20:15 | 1.250 km | 12,9 h | 2.265 |
| 9 | 13.12.2000 | Chemnitzer FC | Chemnitz | Mi 19:00 | 1.132 km | 11,7 h | 2.207 |
| 10 | 05.08.2005 | FC Bayern München | München | Fr 20:30 | 1.250 km | 12,9 h | 2.207 |
Du willst die härtesten Fahrten der gesamten Bundesliga sehen? Globale Top 50 →
Anpfiff
Wann geht's los? #
Wann Borussia Mönchengladbach spielt: Heatmap aus allen verfügbaren Saisons, halbstündige Auflösung.
Abpfiff
Wann ist Schluss? #
Geschätzte Ankunftszeit zuhause pro Saison — Anstoß + 1 h 45 min Spiel + Fahrtzeit zurück.
Späteste Ankunft je: 04:41 Uhr (2005/06)
Späteste Ankommzeiten zuhause #
Die 10 spätesten geschätzten Ankunftszeiten nach Auswärtsspielen.
| # | Datum | Anstoß | Gegner | Stadt | Fahrtzeit | Ankunft |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 05.08.2005 | 20:30 Uhr | FC Bayern München | München | 6,4 h | 04:41 Uhr |
| 2 | 04.12.2009 | 20:30 Uhr | FC Bayern München | München | 6,4 h | 04:41 Uhr |
| 3 | 14.12.2012 | 20:30 Uhr | FC Bayern München | München | 6,4 h | 04:41 Uhr |
| 4 | 09.08.2013 | 20:30 Uhr | FC Bayern München | München | 6,4 h | 04:41 Uhr |
| 5 | 07.01.2022 | 20:30 Uhr | FC Bayern München | München | 6,4 h | 04:41 Uhr |
| 6 | 06.03.2026 | 20:30 Uhr | FC Bayern München | München | 6,4 h | 04:41 Uhr |
| 7 | 01.05.2000 | 20:15 Uhr | Energie Cottbus | Cottbus | 6,7 h | 04:39 Uhr |
| 8 | 12.11.2007 | 20:15 Uhr | TSV 1860 München | München | 6,4 h | 04:26 Uhr |
| 9 | 13.05.2009 | 20:00 Uhr | Energie Cottbus | Cottbus | 6,7 h | 04:24 Uhr |
| 10 | 04.11.2016 | 20:30 Uhr | Hertha BSC | Berlin | 6,0 h | 04:12 Uhr |
Rekorde & Kuriositäten #
Rekorde
- Spätestes Heimspiel 20:30 Uhr
- Frühestes Heimspiel 13:30 Uhr
- Spätestes Auswärtsspiel 20:30 Uhr
- Frühestes Auswärtsspiel 14:00 Uhr
- Längste Serie gleicher Anstoßart 43 x Sa-15:30
Premieren pro Slot
| Slot | Datum | Anstoß | Heim/Auswärts | Gegner |
|---|---|---|---|---|
| Sa-15:30 | 14.08.1965 | 16:00 | Auswärts | Borussia Neunkirchen |
| Englische Woche | 20.10.1965 | 15:45 | Heim | Hannover 96 |
| Sa-Früh | 20.11.1965 | 14:30 | Heim | 1. FC Köln |
| Fr-Abend | 12.05.1967 | 20:00 | Heim | 1. FC Köln |
| Sa-Topspiel | 30.11.1968 | 18:30 | Auswärts | FC Bayern München |
| So-Abend | 03.05.1970 | 20:00 | Auswärts | Rot-Weiss Oberhausen |
| So-Nachmittag | 13.04.1975 | 15:30 | Auswärts | FC Bayern München |
| Sa-Abend | 27.09.1975 | 19:30 | Auswärts | Hertha BSC |
| Mo-Abend | 30.08.1999 | 20:15 | Auswärts | Karlsruher SC |
| So-Früh | 26.03.2000 | 14:45 | Heim | Rot-Weiss Oberhausen |
Skurrilste Anstoßzeiten
Die ungewöhnlichsten Anstoß-Minuten in der Vereinshistorie.
| Anstoß | Datum | Heim/Auswärts | Gegner | Vorkommen |
|---|---|---|---|---|
| 15:45 Uhr | 20.10.1965 | Heim | Hannover 96 | 4 in Liga |
| 17:45 Uhr | 24.03.1996 | Heim | VfB Stuttgart | 12 in Liga |
| 14:45 Uhr | 26.03.2000 | Heim | Rot-Weiss Oberhausen | 13 in Liga |
| 14:45 Uhr | 14.05.2000 | Heim | Kickers Offenbach | 13 in Liga |
| 18:15 Uhr | 19.02.2003 | Heim | VfL Wolfsburg | 30 in Liga |
Anstoßzeiten im Vergleich zur Liga Methodik: Anstoßzeit-Kategorien ↗ #
Differenz unseres Anstoßzeit-Profils zum Liga-Schnitt aller eigenen Saisons.
Sa-Topspiel ist hier 1,9 Prozentpunkte häufiger als der Liga-Schnitt. Sa-15:30 dagegen 2,2 Prozentpunkte seltener.
| Anstoßzeit | Mein Anteil | Liga-Schnitt | Differenz |
|---|---|---|---|
| Fr-Abend | 11,1% | 11,1% | |
| Sa-Früh | 0,6% | 0,5% | |
| Sa-15:30 | 62,4% | 64,7% | |
| Sa-Topspiel | 4,7% | 2,8% | |
| Sa-Abend | 0,2% | 0,1% | |
| So-Früh | 0,8% | 1,0% | |
| So-Nachmittag | 8,3% | 8,5% | |
| So-Abend | 2,3% | 2,0% | |
| Mo-Abend | 1,4% | 0,6% | |
| Englische Woche | 8,2% | 8,7% |
Anstoßzeiten-Verlauf der Saisons #
Welche Anstoßzeiten prägen die Spielzeiten meines Vereins? Stapelchart als Anteil pro Saison.
Heim vs. Auswärts #
Spielt Borussia Mönchengladbach zuhause zu anderen Zeiten als auswärts? Heatmap mit zwei Panels.
Alle Saisons im Überblick #
| Saison | Liga | Auswärtsspiele | Fahrtzeit (h) | Distanz | Weiteste Fahrt | Derbys |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1965/66 | BL1 | 17 | 117,4 | 11.254 km | München | 0 |
| 1966/67 | BL1 | 17 | 102,1 | 9.700 km | München | 0 |
| 1967/68 | BL1 | 17 | 107,1 | 10.183 km | München | 0 |
| 1968/69 | BL1 | 17 | 111,4 | 10.674 km | München | 0 |
| 1969/70 | BL1 | 17 | 99,3 | 9.448 km | München | 0 |
| 1970/71 | BL1 | 17 | 95,0 | 9.041 km | München | 0 |
| 1971/72 | BL1 | 17 | 90,7 | 8.603 km | München | 0 |
| 1972/73 | BL1 | 17 | 91,1 | 8.626 km | München | 0 |
| 1973/74 | BL1 | 17 | 85,3 | 7.977 km | München | 0 |
| 1974/75 | BL1 | 17 | 96,6 | 9.187 km | München | 0 |
| 1975/76 | BL1 | 17 | 88,7 | 8.420 km | München | 0 |
| 1976/77 | BL1 | 17 | 96,3 | 9.148 km | München | 0 |
| 1977/78 | BL1 | 17 | 105,7 | 10.057 km | München | 0 |
| 1978/79 | BL1 | 17 | 98,0 | 9.330 km | München | 0 |
| 1979/80 | BL1 | 17 | 93,5 | 8.811 km | München | 0 |
| 1980/81 | BL1 | 17 | 89,0 | 8.297 km | München | 0 |
| 1981/82 | BL1 | 17 | 92,9 | 8.789 km | München | 0 |
| 1982/83 | BL1 | 17 | 99,8 | 9.488 km | München | 0 |
| 1983/84 | BL1 | 17 | 91,3 | 8.596 km | München | 0 |
| 1984/85 | BL1 | 17 | 85,0 | 7.957 km | München | 0 |
| 1985/86 | BL1 | 17 | 88,4 | 8.203 km | München | 0 |
| 1986/87 | BL1 | 17 | 94,0 | 8.783 km | München | 0 |
| 1987/88 | BL1 | 17 | 94,6 | 8.848 km | München | 0 |
| 1988/89 | BL1 | 17 | 103,4 | 9.807 km | München | 0 |
| 1989/90 | BL1 | 17 | 95,7 | 8.983 km | München | 0 |
| 1990/91 | BL1 | 17 | 96,9 | 9.185 km | München | 0 |
| 1991/92 | BL1 | 19 | 112,4 | 10.589 km | München | 0 |
| 1992/93 | BL1 | 17 | 96,5 | 8.985 km | München | 0 |
| 1993/94 | BL1 | 17 | 109,1 | 10.308 km | München | 0 |
| 1994/95 | BL1 | 17 | 102,5 | 9.651 km | München | 0 |
| 1995/96 | BL1 | 17 | 107,7 | 10.306 km | München | 0 |
| 1996/97 | BL1 | 17 | 103,4 | 9.868 km | München | 0 |
| 1997/98 | BL1 | 17 | 110,3 | 10.562 km | München | 0 |
| 1998/99 | BL1 | 17 | 121,6 | 11.745 km | München | 0 |
| 1999/00 | BL2 | 17 | 112,2 | 10.836 km | Cottbus | 0 |
| 2000/01 | BL2 | 17 | 108,9 | 10.357 km | Chemnitz | 0 |
| 2001/02 | BL1 | 17 | 136,3 | 13.316 km | Cottbus | 0 |
| 2002/03 | BL1 | 17 | 129,6 | 12.623 km | Cottbus | 0 |
| 2003/04 | BL1 | 17 | 118,5 | 11.442 km | München | 0 |
| 2004/05 | BL1 | 17 | 117,8 | 11.410 km | München | 0 |
| 2005/06 | BL1 | 17 | 102,9 | 9.832 km | München | 0 |
| 2006/07 | BL1 | 17 | 110,8 | 10.720 km | Cottbus | 0 |
| 2007/08 | BL2 | 17 | 117,9 | 11.276 km | München | 0 |
| 2008/09 | BL1 | 17 | 110,0 | 10.637 km | Cottbus | 0 |
| 2009/10 | BL1 | 17 | 109,2 | 10.490 km | München | 0 |
| 2010/11 | BL1 | 17 | 109,8 | 10.554 km | München | 0 |
| 2011/12 | BL1 | 17 | 119,4 | 11.514 km | München | 0 |
| 2012/13 | BL1 | 17 | 115,7 | 11.175 km | München | 0 |
| 2013/14 | BL1 | 17 | 124,7 | 12.123 km | München | 0 |
| 2014/15 | BL1 | 17 | 113,7 | 10.935 km | München | 0 |
| 2015/16 | BL1 | 17 | 116,4 | 11.259 km | München | 0 |
| 2016/17 | BL1 | 17 | 121,6 | 11.773 km | München | 0 |
| 2017/18 | BL1 | 17 | 119,9 | 11.547 km | München | 0 |
| 2018/19 | BL1 | 17 | 120,5 | 11.592 km | München | 0 |
| 2019/20 | BL1 | 17 | 113,8 | 10.903 km | München | 0 |
| 2020/21 | BL1 | 17 | 121,4 | 11.693 km | München | 0 |
| 2021/22 | BL1 | 17 | 124,3 | 12.012 km | München | 0 |
| 2022/23 | BL1 | 17 | 118,9 | 11.408 km | München | 0 |
| 2023/24 | BL1 | 17 | 120,9 | 11.655 km | München | 0 |
| 2024/25 | BL1 | 17 | 132,3 | 12.878 km | München | 0 |
| 2025/26 | BL1 | 17 | 130,3 | 12.666 km | München | 0 |
Verwandte Anstoßzeit-Profile #
Welche 5 Vereine haben das ähnlichste Anstoßarten-Profil wie Borussia Mönchengladbach? Aus Euklidischer Distanz über 10 Anstoßzeit-Kategorien.
Weiterlesen
Borussia Mönchengladbach als Datengeschichte #
Dieselben Daten, erzählt statt tabelliert: Karte, Sendeplätze, die längsten Fahrten und die spätesten Heimkehr-Nächte des Vereins — als scrollbare Story.
Story lesen: Borussia Mönchengladbach Alle 99 Vereins-Storys