Auswärtsfahrten von Borussia Dortmund #
Linienstärke und Punktgröße skalieren mit der Häufigkeit. Heimstadt Dortmund als großer Marker.
Top 10 härteste Auswärtsfahrten #
Härte-Score = Distanz × Wochentag-Penalty × Spätness. Englische Wochen und späte Anstoßarten erhöhen die Last.
| # | Datum | Gegner | Stadt | Wochentag/Anstoß | Distanz | Fahrtzeit | Härte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 02.04.1968 | FC Bayern München | München | Di 20:00 | 1.213 km | 12,2 h | 2.502 |
| 2 | 04.09.1968 | TSV 1860 München | München | Mi 20:00 | 1.213 km | 12,2 h | 2.502 |
| 3 | 30.10.1968 | FC Bayern München | München | Mi 20:00 | 1.213 km | 12,2 h | 2.502 |
| 4 | 04.05.1971 | FC Bayern München | München | Di 20:00 | 1.213 km | 12,2 h | 2.502 |
| 5 | 17.08.1977 | TSV 1860 München | München | Mi 20:00 | 1.213 km | 12,2 h | 2.502 |
| 6 | 12.10.1977 | FC Bayern München | München | Mi 20:00 | 1.213 km | 12,2 h | 2.502 |
| 7 | 19.08.1980 | FC Bayern München | München | Di 20:00 | 1.213 km | 12,2 h | 2.502 |
| 8 | 12.10.1988 | FC Bayern München | München | Mi 20:00 | 1.213 km | 12,2 h | 2.502 |
| 9 | 01.12.1999 | SpVgg Unterhaching | Unterhaching | Mi 19:00 | 1.261 km | 12,5 h | 2.459 |
| 10 | 08.04.1970 | TSV 1860 München | München | Mi 19:30 | 1.213 km | 12,2 h | 2.434 |
Du willst die härtesten Fahrten der gesamten Bundesliga sehen? Globale Top 50 →
Anpfiff
Wann geht's los? #
Wann Borussia Dortmund spielt: Heatmap aus allen verfügbaren Saisons, halbstündige Auflösung.
Abpfiff
Wann ist Schluss? #
Geschätzte Ankunftszeit zuhause pro Saison — Anstoß + 1 h 45 min Spiel + Fahrtzeit zurück.
Späteste Ankunft je: 04:36 Uhr (2006/07)
Späteste Ankommzeiten zuhause #
Die 10 spätesten geschätzten Ankunftszeiten nach Auswärtsspielen.
| # | Datum | Anstoß | Gegner | Stadt | Fahrtzeit | Ankunft |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11.08.2006 | 20:45 Uhr | FC Bayern München | München | 6,1 h | 04:36 Uhr |
| 2 | 04.11.2000 | 20:15 Uhr | FC Bayern München | München | 6,1 h | 04:06 Uhr |
| 3 | 02.02.2001 | 20:15 Uhr | TSV 1860 München | München | 6,1 h | 04:06 Uhr |
| 4 | 29.08.2014 | 20:30 Uhr | FC Augsburg | Augsburg | 5,7 h | 03:55 Uhr |
| 5 | 01.03.2019 | 20:30 Uhr | FC Augsburg | Augsburg | 5,7 h | 03:55 Uhr |
| 6 | 31.10.2025 | 20:30 Uhr | FC Augsburg | Augsburg | 5,7 h | 03:55 Uhr |
| 7 | 02.04.1968 | 20:00 Uhr | FC Bayern München | München | 6,1 h | 03:51 Uhr |
| 8 | 04.09.1968 | 20:00 Uhr | TSV 1860 München | München | 6,1 h | 03:51 Uhr |
| 9 | 30.10.1968 | 20:00 Uhr | FC Bayern München | München | 6,1 h | 03:51 Uhr |
| 10 | 12.09.1969 | 20:00 Uhr | FC Bayern München | München | 6,1 h | 03:51 Uhr |
Rekorde & Kuriositäten #
Rekorde
- Spätestes Heimspiel 20:30 Uhr
- Frühestes Heimspiel 13:30 Uhr
- Spätestes Auswärtsspiel 20:45 Uhr
- Frühestes Auswärtsspiel 14:00 Uhr
- Längste Serie gleicher Anstoßart 49 x Sa-15:30
Premieren pro Slot
| Slot | Datum | Anstoß | Heim/Auswärts | Gegner |
|---|---|---|---|---|
| Sa-Topspiel | 24.08.1963 | 17:00 | Auswärts | SV Werder Bremen |
| Sa-15:30 | 07.09.1963 | 16:30 | Auswärts | FC Schalke 04 |
| Sa-Abend | 05.10.1963 | 20:00 | Heim | Eintracht Frankfurt |
| Sa-Früh | 23.11.1963 | 14:30 | Auswärts | MSV Duisburg |
| Mo-Abend | 30.03.1964 | 14:30 | Auswärts | 1. FC Saarbrücken |
| Englische Woche | 05.05.1964 | 18:30 | Heim | Hamburger SV |
| Fr-Abend | 30.04.1965 | 20:00 | Heim | 1. FC Nürnberg |
| So-Abend | 03.05.1970 | 20:00 | Auswärts | 1. FC Köln |
| So-Nachmittag | 03.08.1997 | 17:45 | Auswärts | Hertha BSC |
| So-Früh | 18.03.2018 | 13:30 | Heim | Hannover 96 |
Skurrilste Anstoßzeiten
Die ungewöhnlichsten Anstoß-Minuten in der Vereinshistorie.
| Anstoß | Datum | Heim/Auswärts | Gegner | Vorkommen |
|---|---|---|---|---|
| 19:55 Uhr | 04.12.1999 | Auswärts | FC Bayern München | 1 in Liga |
| 20:45 Uhr | 11.08.2006 | Auswärts | FC Bayern München | 3 in Liga |
| 17:45 Uhr | 03.08.1997 | Auswärts | Hertha BSC | 12 in Liga |
| 15:15 Uhr | 10.10.1964 | Heim | 1. FC Kaiserslautern | 26 in Liga |
| 15:15 Uhr | 17.10.1964 | Auswärts | Eintracht Braunschweig | 26 in Liga |
Anstoßzeiten im Vergleich zur Liga Methodik: Anstoßzeit-Kategorien ↗ #
Differenz unseres Anstoßzeit-Profils zum Liga-Schnitt aller eigenen Saisons.
Sa-Topspiel ist hier 3,2 Prozentpunkte häufiger als der Liga-Schnitt. Sa-15:30 dagegen 4,7 Prozentpunkte seltener.
| Anstoßzeit | Mein Anteil | Liga-Schnitt | Differenz |
|---|---|---|---|
| Fr-Abend | 13,0% | 10,3% | |
| Sa-Früh | 0,7% | 0,9% | |
| Sa-15:30 | 61,0% | 65,7% | |
| Sa-Topspiel | 6,6% | 3,4% | |
| Sa-Abend | 0,8% | 0,4% | |
| So-Früh | 0,0% | 0,1% | |
| So-Nachmittag | 7,1% | 8,5% | |
| So-Abend | 1,8% | 2,1% | |
| Mo-Abend | 0,3% | 0,2% | |
| Englische Woche | 8,5% | 8,4% |
Anstoßzeiten-Verlauf der Saisons #
Welche Anstoßzeiten prägen die Spielzeiten meines Vereins? Stapelchart als Anteil pro Saison.
Heim vs. Auswärts #
Spielt Borussia Dortmund zuhause zu anderen Zeiten als auswärts? Heatmap mit zwei Panels.
Alle Saisons im Überblick #
| Saison | Liga | Auswärtsspiele | Fahrtzeit (h) | Distanz | Weiteste Fahrt | Derbys |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1963/64 | BL1 | 15 | 90,2 | 8.609 km | München | 0 |
| 1964/65 | BL1 | 15 | 92,6 | 8.888 km | München | 0 |
| 1965/66 | BL1 | 17 | 107,3 | 10.294 km | München | 0 |
| 1966/67 | BL1 | 17 | 93,1 | 8.857 km | München | 0 |
| 1967/68 | BL1 | 17 | 101,0 | 9.619 km | München | 0 |
| 1968/69 | BL1 | 17 | 101,4 | 9.698 km | München | 0 |
| 1969/70 | BL1 | 17 | 89,8 | 8.542 km | München | 0 |
| 1970/71 | BL1 | 17 | 81,5 | 7.698 km | München | 0 |
| 1971/72 | BL1 | 17 | 78,1 | 7.349 km | München | 0 |
| 1976/77 | BL1 | 17 | 86,4 | 8.192 km | München | 0 |
| 1977/78 | BL1 | 17 | 96,3 | 9.172 km | München | 0 |
| 1978/79 | BL1 | 17 | 86,5 | 8.199 km | München | 0 |
| 1979/80 | BL1 | 17 | 85,8 | 8.120 km | München | 0 |
| 1980/81 | BL1 | 17 | 84,5 | 7.918 km | München | 0 |
| 1981/82 | BL1 | 17 | 84,8 | 8.005 km | München | 0 |
| 1982/83 | BL1 | 17 | 88,9 | 8.453 km | München | 0 |
| 1983/84 | BL1 | 17 | 84,0 | 7.883 km | München | 0 |
| 1984/85 | BL1 | 17 | 78,1 | 7.332 km | München | 0 |
| 1985/86 | BL1 | 17 | 83,9 | 7.815 km | München | 0 |
| 1986/87 | BL1 | 17 | 89,4 | 8.399 km | München | 0 |
| 1987/88 | BL1 | 17 | 89,4 | 8.402 km | München | 0 |
| 1988/89 | BL1 | 17 | 96,6 | 9.174 km | München | 0 |
| 1989/90 | BL1 | 17 | 92,7 | 8.735 km | München | 0 |
| 1990/91 | BL1 | 17 | 89,6 | 8.491 km | München | 0 |
| 1991/92 | BL1 | 19 | 103,1 | 9.763 km | München | 0 |
| 1992/93 | BL1 | 17 | 90,0 | 8.445 km | München | 0 |
| 1993/94 | BL1 | 17 | 99,8 | 9.512 km | München | 0 |
| 1994/95 | BL1 | 17 | 96,2 | 9.149 km | München | 0 |
| 1995/96 | BL1 | 17 | 102,2 | 9.832 km | München | 0 |
| 1996/97 | BL1 | 17 | 93,1 | 8.965 km | München | 0 |
| 1997/98 | BL1 | 17 | 97,5 | 9.411 km | München | 0 |
| 1998/99 | BL1 | 17 | 109,2 | 10.575 km | München | 0 |
| 1999/00 | BL1 | 17 | 122,2 | 11.963 km | Unterhaching | 0 |
| 2000/01 | BL1 | 17 | 122,0 | 12.021 km | Unterhaching | 0 |
| 2001/02 | BL1 | 17 | 122,4 | 12.034 km | München | 0 |
| 2002/03 | BL1 | 17 | 111,3 | 10.877 km | München | 0 |
| 2003/04 | BL1 | 18 | 110,0 | 10.670 km | München | 0 |
| 2004/05 | BL1 | 17 | 102,9 | 9.910 km | München | 0 |
| 2005/06 | BL1 | 17 | 91,0 | 8.604 km | München | 0 |
| 2006/07 | BL1 | 17 | 95,7 | 9.167 km | München | 0 |
| 2007/08 | BL1 | 17 | 103,2 | 10.065 km | München | 0 |
| 2008/09 | BL1 | 17 | 93,9 | 9.090 km | München | 0 |
| 2009/10 | BL1 | 17 | 97,2 | 9.278 km | München | 0 |
| 2010/11 | BL1 | 17 | 100,5 | 9.605 km | München | 0 |
| 2011/12 | BL1 | 17 | 109,9 | 10.611 km | München | 0 |
| 2012/13 | BL1 | 17 | 106,4 | 10.215 km | München | 0 |
| 2013/14 | BL1 | 17 | 110,9 | 10.750 km | München | 0 |
| 2014/15 | BL1 | 17 | 101,2 | 9.722 km | München | 0 |
| 2015/16 | BL1 | 17 | 105,0 | 10.109 km | München | 0 |
| 2016/17 | BL1 | 17 | 110,0 | 10.652 km | München | 0 |
| 2017/18 | BL1 | 17 | 107,3 | 10.353 km | München | 0 |
| 2018/19 | BL1 | 17 | 109,0 | 10.481 km | München | 0 |
| 2019/20 | BL1 | 17 | 101,3 | 9.727 km | München | 0 |
| 2020/21 | BL1 | 17 | 108,3 | 10.451 km | München | 0 |
| 2021/22 | BL1 | 17 | 112,1 | 10.818 km | München | 0 |
| 2022/23 | BL1 | 17 | 106,5 | 10.266 km | München | 0 |
| 2023/24 | BL1 | 17 | 110,6 | 10.671 km | München | 0 |
| 2024/25 | BL1 | 17 | 118,6 | 11.537 km | München | 0 |
| 2025/26 | BL1 | 17 | 118,5 | 11.515 km | München | 0 |
Verwandte Anstoßzeit-Profile #
Welche 5 Vereine haben das ähnlichste Anstoßarten-Profil wie Borussia Dortmund? Aus Euklidischer Distanz über 10 Anstoßzeit-Kategorien.
Weiterlesen
Borussia Dortmund als Datengeschichte #
Dieselben Daten, erzählt statt tabelliert: Karte, Sendeplätze, die längsten Fahrten und die spätesten Heimkehr-Nächte des Vereins — als scrollbare Story.